PRODUCT SHOW
D16A single-phase pole-mounted transformer

Type D16A Single-phase Pole-mounted Transformer(CRGO core BIL 95)
| KVA | HV | TAPS | LV | Loss(w) |
Dimension(mm) | E | Weight (kg) |
Oil Qty wgt |
||||
| No-load | Full-load | A | B | C | D | |||||||
| 5 | 13200/ 7620 or 11000/ 6350 or 12470/ 7200 |
±2 ×2.5% or 0 |
120 240 480 or 120-240 240-480 |
20 | 105 | 840 | 400 | 480 | 310 | 286 591 |
70 | 16 |
| 10 | 36 | 184 | 860 | 430 | 510 | 340 | 95 | 22 | ||||
| 15 | 48 | 250 | 910 | 430 | 510 | 340 | 120 | 25 | ||||
| 25 | 72 | 360 | 1040 | 480 | 560 | 380 | 158 | 34 | ||||
| 37.5 | 95 | 495 | 1120 | 560 | 610 | 450 | 240 | 55 | ||||
| 50 | 116 | 640 | 1245 | 560 | 610 | 450 | 285 | 59 | ||||
| 75 | 160 | 840 | 1245 | 640 | 680 | 510 | 295 | 76 | ||||
| 100 | 200 | 1080 | 1270 | 680 | 710 | 510 | 450 | 84 | ||||
| 167 | 295 | 1600 | 1480 | 960 | 840 | 610 | 610 | 135 | ||||
Type D16B Single-phase Pole-mounted Transformer(CRGO core BIL 95)
| KVA | HV | TAPS | LV | Loss(w) |
Dimension(mm) | E | Weight (kg) |
Oil Qty wgt |
||||
| No-load | Full-load | A | B | C | D | |||||||
| 5 | 13200/ 7620 or 11000/ 6350 or 12470/ 7200 |
±2 ×2.5% or 0 |
120 240 480 or 120-240 240-480 |
20 | 105 | 840 | 400 | 480 | 310 | 286 591 |
85 | 16 |
| 10 | 36 | 184 | 860 | 430 | 510 | 340 | 130 | 22 | ||||
| 15 | 48 | 250 | 910 | 430 | 510 | 340 | 170 | 29 | ||||
| 25 | 72 | 360 | 1040 | 480 | 560 | 380 | 210 | 34 | ||||
| 37.5 | 95 | 495 | 1120 | 560 | 610 | 450 | 305 | 55 | ||||
| 50 | 116 | 640 | 1245 | 560 | 610 | 450 | 350 | 62 | ||||
| 75 | 160 | 840 | 1245 | 640 | 680 | 510 | 440 | 76 | ||||
| 100 | 200 | 1080 | 1270 | 680 | 710 | 510 | 510 | 95 | ||||
| 167 | 295 | 1600 | 1480 | 960 | 840 | 610 | 640 | 146 | ||||


