PRODUCT SHOW
The type of GSY H.V acousto-optic electroscope

| Name | Operating voltage (kV) |
Trigger voltage(kV) |
Effective insulation length(mm) |
5min working volts(kV) |
| H.V. Electroscope |
GSY 10kV | ¡Ü2.5 | ¡Ý1100 | 44 |
| GSY 35kV | ¡Ü8.5 | ¡Ý1500 | 95 | |
| GSY 110kV | ¡Ü25.2 | ¡Ý2000 | 260 | |
| GSY 220kV | ¡Ü55 | ¡Ý2500 | 440 | |
| GSY 6kV | ¡Ü2.5 | ¡Ý1000 | 44 | |
| GSY 20kV | ¡Ü3.5 | ¡Ý1500 | 95 | |
| GSY 33kV | ¡Ü7.5 | ¡Ý1500 | 95 | |
| GSY 66kV | ¡Ü20 | ¡Ý2000 | 260 |


